Autor PSSDZ | 03 Tra 2023
12.KOLO |
|
| AS-POSEJDON 3 | Pon.09.01.2023 |
| PATRIK-SPLIT LONDRA | Pon.09.01.2023 |
| NEGRO-ISSA KAŠTELET | Pon.09.01.2023 |
| MIKROFON-SOLINSKI TIĆI | Pon.09.01.2023 |
| DIOKLECIJAN 2-ŠILJO | Pon.09.01.2023 |
| SPRINT. - PODGORA | Pon.09.01.2023 |
13.KOLO |
|
| ISSA KAŠTELET-PATRIK | Pon.16.01.2023 |
| AS-MIKROFON | Pon.16.01.2023 |
| PODGORA-DIOKLECIJAN 2 | Pon.16.01.2023 |
| POSEJDON 3-NEGRO | Pon.16.01.2023 |
| SPLIT LONDRA-SPRINT | Pon.16.01.2023 |
| ŠILJO-SOLINSKI TIĆI | Pon.16.01.2023 |
14.KOLO |
|
| DIOKLECIJAN 2-SPLIT LONDRA | Pon.23.01.2023 |
| PATRIK-POSEJDON 3 | Pon.23.01.2023 |
| SOLINSKI TIĆI-PODGORA | Pon.23.01.2023 |
| SPRINT-ISSA KAŠTELET | Pon.23.01.2023 |
| MIKROFON-ŠILJO | Pon.23.01.2023 |
| NEGRO-AS | Pon.23.01.2023 |
15.KOLO |
|
| ŠILJO-PODGORA | Pon.30.01.2023 |
| ISSA KAŠTELET-DIOKLECIJAN 2 | Pon.30.01.2023 |
| POSEJDON 3-SPRINT | Pon.30.01.2023 |
| SPLIT LONDRA-SOLINSKI TIĆI | Pon.30.01.2023 |
| MIKROFON-NEGRO | Poni.30.01.2023 |
| AS-PATRIK | Pon.30.01.2023 |
16.KOLO |
|
| DIOKLECIJAN 2-POSEJDON 3 | Pon.06.02.2023 |
| PATRIK-NEGRO | Pon.06.02.2023 |
| PODGORA-MIKROFON | Pon.06.02.2023 |
| SPRINT-AS | Pon.06.02.2023 |
| SOLINSKI TIĆI-ISSA KAŠTELET | Pon.06.02.2023 |
| ŠILJO-SPLIT LONDRA | Sri. 08.02.2023 |
17.KOLO |
|
| AS - DIOKLECIJAN 2 | Pon.13.02.2023 |
| POSEJDON 3-SOLINSKI TIĆI | Pon.13.02.2023 |
| ISSA KAŠTELET-ŠILJO | Pon.13.02.2023 |
| MIKROFON-PATRIK | Pon.13.02.2023 |
| SPLIT LONDRA-PODGORA | Pon.13.02.2023 |
| NEGRO-SPRINT | Pon.13.02.2023 |
18.KOLO |
|
| PODGORA-ISSA KAŠTELET | Pon.20.02.2023 |
| DIOKLECIJAN 2-NEGRO | Pon.20.02.2023 |
| ŠILJO-POSEJDON 3 | Sri. 22.02.2023 |
| MIKROFON-SPLIT LONDRA | Pon.20.02.2023 |
| SPRINT-PATRIK | Pon.20.02.2023 |
| SOLINSKI TIĆI-AS | Pon.20.02.2023 |
19.KOLO |
|
| POSEJDON 3-PODGORA | Pon.27.02.2023 |
| SPRINT-MIKROFON | Pon.27.02.2023 |
| ISSA KAŠTELET-SPLIT LONDRA | Pon.27.02.2023 |
| AS-ŠILJO | Pon.27.02.2023 |
| NEGRO-SOLINSKI TIĆI | Pon.27.02.2023 |
| PATRIK-DIOKLECIJAN 2 | Pon.27.02.2023 |
20.KOLO |
|
| ŠILJO-NEGRO | Pon.06.03.2023 |
| MIKROFON-ISSA KAŠTELET | Pon.06.03.2023 |
| SOLINSKI TIĆI-PATRIK | Pon.06.03.2023 |
| SPLIT LONDRA-POSEJDON 3 | Pon.06.03.2023 |
| PODGORA-AS | Pon.06.03.2023 |
| DIOKLECIJAN 2-SPRINT | Sri. 08.03.2023 |
21.KOLO |
|
| SPRINT-SOLINSKI TIĆI | Pon.13.03.2023 |
| DIOKLECIJAN 2-MIKROFON | Pon.13.03.2023. |
| AS - SPLIT LONDRA | Pon.13.03.2023 |
| NEGRO-PODGORA | Pon.13.03.2023 |
| PATRIK-ŠILJO | Pon.13.03.2023 |
| POSEJDON 3-ISSA KAŠTELET | Pon.13.03.2023 |
22.KOLO |
|
| SPLIT LONDRA-NEGRO | Pon.20.03.2023 |
| ISSA KAŠTELET-AS | Pon:20.03.2023 |
| MIKROFON-POSEJDON 3 | Pon.20.03.2023 |
| PODGORA-PATRIK | Pon.20.03.2023 |
| SOLINSKI TIĆI-DIOKLECIJAN 2 | Pon.20.03.2023 |
| ŠILJO-SPRINT | Pon.20.03.2023 |
SVI SUSRETI SE IGRAJU U 20 SATI |
|
TELEFONI KLUBOVA: |
|
| AS | 098 9258600 |
| MIKROFON | 098 9503771 |
| SOLINSKI TIĆI | 091 9767939 |
| SPLIT LONDRA | 095 8048778 |
| PATRIK | 098 9417676 |
| PODGORA | 098 813693 |
| ŠILJO | 092 3280688 |
| ISSA KAŠTELET | 091 3033353 |
| POSEJDON 3 | 091 6019154 |
| NEGRO | 099 4324630 |
| SPRINT | 098 1630241 |
| DIOKLECIJAN 2 | 091 2722549 |