MASTERS - rezultati

Autor PSSDZ | 06 Tra 2023

CRICKET POREDAK SEZONA 2022/2023

 


POREDAK

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
1. VLADIMIR LEŠIĆ 82 12 11 14 15 15 15
2. MARKO JANJIĆ 60 15 7 8 11 10 9
3. MIRO BUHA 57 6 9 9 8 13 12
4. IVAN BILELA 52 9 7 8 13 6 9
5. DANIJEL IVEZIĆ 50 8 15 0 8 6 13
6. SLAVKO BRZIĆ 49 5 13 12 12 0 7
7. DRAGO GRLJUŠIĆ 36 9 6 6 10 5
7. VLADIMIR GODINOVIĆ 36 10 8 6 5 7
9. IVAN POLJAK 35 8 10 11 8 0
10. MIJO KALAJŽIĆ 33 6 6 5 6 10
11. TINO BABIĆ 32 13 10 0 9 0
12. MLADEN CARIĆ 31 10 12 0 0 9
12. NIKŠA RADOŠEVIĆ 31 6 4 6 7 8
14. ANTE ŠUSTIĆ 30 7 4 7 4 8
14. MISLAV SVALINA 29 6 4 7 8 4
16. FRANE K. BATALIĆ 28 6 6 4 5 7
17. ROKO MATAS 27          0       9       6       6                6
17. BORNA N. NOVAK 27 11 6 0 10 0
19. IVAN PLAZIBAT 25 6 5 7 7 0
19. STANKO KEŽIĆ 25 0 8 5 0 12
21. PERO FILČIĆ 23 5 4 5 4 5
21. NENAD PETROVIĆ 23 0 0 9 9 5
23. DENIS ANIĆ MATIĆ 22 7 6 5 0 4
23. IVICA MARIĆ 22 4 4 5 5 4
23. IVAN MOČIĆ 22 7 8 0 7 0
26. DINO MARUŠIĆ 21 0 5 10 6 0
26. MIHOVIL KRANJAC 21 5 5 0 6 5
26. IVAN CRNOJA 21 0 6 4 5 6
29. DENIS ŠARIĆ 18 0 4 4 5 5
29. ĐENARO BOGDANOVIĆ 18 4 5 4 0 5
29. IVAN VIDAKOVIĆ 18 0 5 4 5 4
29. NIKOLA PARČINA 18 5 4 4 5 0
33. NIKO TUTA 16 5 4 0 0 7
33. DOMAGOJ BRATINČEVIĆ 16 0 0 0 7 9
35. JOSIP ŠEGVIĆ 15 8 7 0 0 0
35. TONI GRLJUŠIĆ 15 8 7 0 0 0
35. IVAN JUKIĆ 15 0 0 0 7 8
38. ANTE ČAGALJ 14 0 4 4 6 0
38. FILIP LAGATOR 14 0 0 0 6 8
40. ROMAN TOLJ 13 7 6 0 0 0
41. PAVO TOLIĆ 11 0 0 0 0 11
42. DOMAGOJ BUZDOVAČIĆ 10 0 6 4 0 0
42. PETAR MRKONJIĆ 10 0 4 0 0 6
42. IVAN CIKATIĆ 10 0 0 5 0 5
42. DRAGAN GULIĆ 10 6 4 0 0 0
42. IVAN BAZO 10 4 0 0 6 0
47. VJEKO ERCEG 8 0 8 0 0 0
48. MARIN PETROVIĆ 7 0 0 7 0 0
49. JOŠKO KARUZA 6 0 0 0 0 6
49. ANTE NIŽIĆ 6 0 0 0 0 6
49. TONI BEARA 6 0 0 0 0 6
49. IVO MILIN 6 0 0 0 0 6
49. DANIJEL KUŽIĆ 6 6 0 0 0 0
54. MARIO TOLIĆ 5 5 0 0 0 0
54. MARKO CVITKOVIĆ 5 0 5 0 0 0
54. NINO BAKIĆ 5 5 0 0 0 0
54. ANTE SVALINA 5 0 0 5 0 0
54. HRVOJE MILAKOVIĆ 5 0 5 0 0 0
54. DARIO ROŽIĆ 5 0 0 0 0 5
54. MARKO BURIĆ 5 5 0 0 0 0
54. MILAN JANJIĆ 5 0 0 5 0 0
54. VELIMIR SMOLČIĆ 5 0 0 0 5 0
54. ANTONIO ČARIĆ 5 0 5 0 0 0
63. IVAN CVITANOVIĆ 4 0 0 0 0 0
63. IVAN ŠTRIBIĆ 4 0 0 0 0 0
63. IVAN ŠIŠKO 4 0 0 0 0 0
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
   

MASTERS SEZONA 2022/2023

 


POREDAK NAKON 5. MASTERSA - 1. KATEGORIJA

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET
1. VLADIMIR LEŠIĆ 164,5 12 12 24 11 16,5 14 24 15 21 15
2. MARKO JANJIĆ 133,5 21 15 9 7 24 8 21 11 7,5 10
3. MIRO BUHA 103,5 7,5 6 7,5 9 18 9 15 8 10,5 13
4. DANIJEL IVEZIĆ 103 10,5 8 21 15 0 0 10,5 8 24 6
4. IVAN POLJAK 103 13,5 8 15 10 19,5 11 18 8 0 0
6. SLAVKO BRZIĆ 99 13,5 5 12 13 21 12 10,5 12 0 0
7. IVAN BILELA 98 16,5 9 9 7 13,5 8 6 13 9 7
8. VLADIMIR GODINOVIĆ 91,5 18 10 12 8 7,5 6 9 5 9 7
9. MLADEN CARIĆ 89,5 24 10 18 12 0 0 0 0 16,5 9
10. TINO BABIĆ 81,5 19,5 13 16,5 10 0 0 13,5 9 0 0
11. NENAD PETROVIĆ 78,5 12 0 6 0 15 9 16,5 9 6 5
12. ANTE ŠUSTIĆ 76,5 7,5 7 12 4 13,5 7 7,5 4 6 8
13. IVAN CRNOJA 64,5 0 0 15 6 7,5 4 10,5 5 10,5 6
14. DINO MARUŠIĆ 57 0 0 7,5 5 9 10 19.5 6 0 0
15. IVICA MARIĆ 56,5 7,5 4 6 4 7,5 5 6 5 7,5 4
16. STAMKO KEŽIĆ 55 0 0 6 8 13,5 5 0 0 10,5 12
16. IVAN MOČIĆ 55 16,5 7 7,5 8 0 0 9 7 0 0
18. IVAN CIKATIĆ 49 10,5 0 12 0 9 5 0 0 7,5 5
19. JOSIP ŠEGVIĆ 48 13,5 8 7,5 7 0 0 0 0 12 0
20. IVAN JUKIĆ 39,5 0 0 0 0 0 0 12 6 13,5 8
21. TONI GRLJUŠIĆ 36 10,5 8 10,5 7 0 0 0 0 0 0
22 ROMAN TOLJ 29 7,5 7 10,5 4 0 0 0 0 0