Klasični pikado Senior/i-ke - rezultati

Autor PSSDZ | 06 Tra 2023

KLASIČNI PIKADO

SENIORI

IME I PEZIME UKUPNO 1. TUNIR 2.TURNIR 3. TURNIR 4.TURNIR
1. ROMEO GRBAVAC  161  26  60  60  15
2. IVICA CAVRIĆ  127  60  41  26  0
3. STIPE PELIVAN  122  50  5  41  26
4. IVAN POLJAK  111  15  15  50  41
5. TONI GRLJUŠIĆ  99  15  50  26  8
6. DINO MARUŠIĆ  80  41  8  26  5
7. TINO BABIĆ  75  26  26  15  8
8. NENAD PETROVIĆ  65  5  26  8  26
9. ROMAN TOLJ  64  26  15  15  8
10. DANIJEL KUŽIĆ  62  41  8  8  8
11. MIRO BUHA  54  15  5  26  8
12. FILIP LAGATOR  51  5  5  41  0
13. MATKO PODRUG  50  15  5  15  15
13. IVAN RIBIČIĆ  46  15  26  5  0
15. TONI VUJEVIĆ  41  0  41  0  0
15. IVAN BILELA  41  8  0  0  33
17. MLADEN CARIĆ  38  15  15  8  0
17. PERO PRIMORAC  38  8  15  15  0
19. MARIN RAĐA  36  5  8  8  15
19. MARKO BURIĆ  36  5  15  8  8
21. STANKO KEŽIĆ  34  0  26  8  0
22. DENIS ANIĆ MATIĆ  33  5  5  8  15
23. IVAN MOČIĆ  31  8  15  8  0
23. IVO MILIN  29  8  5  8  8
25. MARIN GULIN  28  5  15  8  0
26. VEDAD MAŠIĆ  26  26  0  0  0
26. VLADIMIR GODINOVIĆ  26  8  5  8  5
28. DRAGO GRLJUŠIĆ  24  8  8  8  0
29. MIHOVIL KRANJAC  23  0  8  15  0
29. ANTE ČAGALJ  23  0  15  8  0
29. DRAGAN GULIĆ  23  8  0  15  0
29. VLADIMIR LEŠIĆ  23  0  8  15  0
33. SLAVKO BRZIĆ  21  5  8  0  8
33. ANTE PEŠIĆ  21  8  8  5  0
33. MARKO VAREŠKIĆ  21  5  8  8  0
36. IVAN JUKIĆ  20  5  15  0  0
37. EDO IVČE  16  8  8  0  0
38. LUKA BOKO  15  15  0  0  0
38. IVAN CIKATIĆ  15  5  5  5  0
38. LOVRE BALIĆ  15  15  0  0  0
41. ZVONIMIR SESARTIĆ  13  8  5  0  0
41. GORAN PONOŠ  13  8  5  0  0
41. NIKOLA BILOBRK  13  5  8  0  0
44. DAMIR IKST  10  5  5  0  0
44. STIPE LESKO  10  5  5  0  0
46. NIKŠA RADOŠEVIĆ  8  0  8  0  0
46. DUJE SIMIĆ  8  0  0  8  0
46. ZVONKO ČERINA  8  0  8  0  0
46. DANIJEL KEŽIĆ  8  8  0  0  0
46. IVICA DURDOV  8  8  0  0  0
46. NIKOLA BOROVČIĆ KURIR  8  8  0  0  0
46. ANTE BUBIĆ  8  0  8  0  0
46. BORIS GRUICA  8  8  0  0  0
46. MISLAV SVALINA  8  8  0  0  0
46. IVAN SARAČ  8  8  0  0  0
46. ARON TOJČIĆ  8  0  8  0  0
46. IVAN BUTERIN  8  0  8  0  0
46. MARIN BLAŽEVIĆ  8  0  0  8  0
59. PAULO ROSO  5  0  5  0  0
59. PERO GAVRANOVIĆ  5  0  5  0  0
59. SERĐO ŠEKEROVIĆ  5  5  0  0  0
59. MIJO CRNJAK  5  5  0  0  0
59. DENIS MILIN  5  5  0  0  0
59. MILAN JANJIĆ  5  0  5  0  0
59. ANDRIJA BUOTIĆ  5  0  5  0  0
59. NINO BAKIĆ  5  0  5  0  0
59. TOMISLAV GUSIĆ  5  0  0  0  5
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

SENIORKE

IME I PEZIME UKUPNO 1. TUNIR 2.TURNIR 3. TURNIR 4.TURNIR
1. MAJA TEŠIJA  50  15  20  15  0
2. NAĐA MARUŠIĆ  32  5  11  5  11
3. ANJA ANIĆ MATIĆ  29  8  8  8  5
3. MELITA BUBIĆ  29  5  5  11  8
5. JOSIPA KRŽELJ  26  11  15  0  0
6. ANĐELA BRAOVIĆ  16  0  11  5  0
7. ANTONIJA ĆURAK  13  0  5  8  0
8. ANĐELA DUJMOVIĆ  10  5  5  0  0
8. TAMARA SKRAČIĆ  10  0  5  5  0
8. DORA JERONČIĆ  10  0  5  5  0
8. OLJA PAVLOVIĆ  10  5  0  0  5
12. ALENA DEDIĆ  8  8  0  0  0
12. ANAMARIA KARDUM  8  0  8  0  0
12. ANTONIA EMER  8  8  0  0  0
12. ANTONIA BUBIĆ  8  8  0  0  0
16. ANA LOVRIĆ  5  5  0  0  0
16. MARIJA PAVIĆ  5  5  0  0  0
18.
19.
20.