3. LIGA - rezultati

Autor PSSDZ | 03 Tra 2023

3. LIGA


POREDAK 3.LIGE NAKON 14.KOLA SKUPINA A

EKIPA ODIG.UT. POBJ. PAROVI PORAZI SUSRETI BODOVI
1. LONGFIELD 2 14 11 1 2 140:85 35
2. POSEJDON 4 14 10 2 2 145:81 33
3. KARAKA 14 10 1 3 147:78 31
4. CAMEL 14 9 1 4 133:92 29
5. ZEUS 14 6 1 7 97:128 19
6. GRANADA 14 3 2 9 102:124 12
7. LA VIDA 14 3 0 11 85:139 7(-2)
8. JEDANAESTERAC 14 0 0 14 51:173 0
 

MVP 3.LIGE SKUPINA A

IGRAČ: EKIPA SUSRETI BODOVI
1.  BRUNO MARKULIN LONGFIELD 2 49:6 138,1
2.  MATE ČEVANIĆ POSEJDON 4 40:3 133
3.  JURE GUDIĆ KARAKA 45:10 126,8
4.  MARIN VOLAREVIĆ LONGFIELD 2 39:16 109,9
5.  DOMAGOJ BRATINČEVIĆ CAMEL 35:13 107,9
6.  MARKO CVITKOVIĆ POSEJDON 4 37:16 106,8
7.  IVO MILIN ZEUS 32:13 103,1
8.  ĐENARO BOGDANOVIĆ LONGFIELD 2 33:17 99
9.  JOSIP KUSTURA KARAKA 35:20 98,6
10.  ROKO GLUHAN LA VIDA 30:14 98,2
11.  DARIO ZELJKO KARAKA 34:22 94,7
12.  VELIMIR SMOLČIĆ CAMEL 28:18 88,9

REZULTATI 14. KOLA SKUPINA A

POSEJDON 4-LONGFIELD 2 8:9
JEDANAESTERAC-ZEUS 6:10
CAMEL-LA VIDA 16:0
GRANADA-KARAKA 7:9
 

POREDAK 3.LIGE NAKON 14.KOLA SKUPINA B

EKIPA ODIG.UT. POBJ. PAROVI PORAZI SUSRETI BODOVI
1. NEGRO 2 14 12 2 0 156:70 38
2. LONGFIELD 14 10 2 1 152:74 37
3. REAL 14 8 2 4 136:90 28
4. MARINELLO 14 7 2 5 126:100 25
5. DIDOVINA 14 4 1 9 84:141 14
6. KARAKA 2 14 4 2 8 100:126 12(-2)
7. TITULA 14 2 2 10 90:136 8
8. TESLA 14 1 1 12 63:162 4
 

MVP 3.LIGE SKUPINA B

IGRAČ: EKIPA SUSRETI BODOVI
1.  PETAR JOVOVIĆ LONGFIELD  46:9  129,6
2.  MARIJAN IVANDA NEGRO 2  44:8  128,6
3.  BRUNO VIDIĆ REAL  35:12  109.5
4.  BRANIMIR IVANDA NEGRO 2  37:15  108,2
5.  MARIO VIDOVIĆ MARINELLO  36:17  103,9
6.  DAMIR IKST REAL  35:17  102,3
7.  TONI MARELIĆ LONGFIELD  31:17  95,6
8.  STANISLAV GRUBIŠIĆ REAL  29:17  92
9.  KARLO JURJEVIĆ TITULA  31:20  91,8
9.  JURE ŠKARICA MARINELLO  24:12  90,7
11.  DOMAGOJ BUZDOVAČIĆ NEGRO 2  23:13  86,9
12.  IVAN ZELJKO KARAKA 2  24:17  82,5
13.  NIKOLA ANDABAKA REAL  22:15  81,5
14.  IVAN ŠTRIBIĆ NEGRO 2  20:18  72,6

REZULTATI 14. KOLA SKUPINA B

NEGRO 2-REAL 8:9
TITULA-DIDOVINA 8:9
KARAKA 2-TESLA 10:6
MARINELLO-LONGFIELD 5:11
 
 

POREDAK 3.LIGE NAKON 14.KOLA SKUPINA C

EKIPA ODIG.UT. POBJ. PAROVI PORAZI SUSRETI BODOVI
1. AS 3 14 14 0 0 158:50 39
2. MIKROFON JUNIORS 14 10 1 3 134:91 33
3. ARENA ELLI 14 7 2 5 111:115 23
4. SPRINT 2 14 7 0 7 107:117 21
5. FARAON 14 5 1 7 105:120 17
6. MARINELLO 3 14 4 1 9 107:118 14
7. FAUL KON.BARKAROLA 14 3 2 9 86:140 10(-2)
8. AVIVA 14 2 1 11 85:140 7
 

MVP 3.LIGE SKUPINA C

IGRAČ: EKIPA SUSRETI BODOVI
1.  SINIŠA PERIČIĆ AS 3  53:3  147,6
2.  ROKO PRANČIĆ AS 3  31:5  117,1
3.  TONI BEARA FARAON  40:12  116,9
4.  ANTE RAKIĆ MIKROFON JUNIORS  35:16  103,6
5.  ZVONIMIR VIDIĆ MIKROFON JUNIORS  36:20  100,3
6.  IVAN ĆOLAK SPRINT 2  28:13  96,3
7.  ANTE KLIŠKINIĆ ARENA ELLI  24:11  92,6
8.  IVICA MUNIVRANA FAUL KONO.BARKAROLA  31:21  90,6
9.  MARIO DELIĆ SPRINT 2  32:23  90,2
10.  ANTONIO BLAŽEVIĆ AS 3  27:16  89,8
11.  VINKO BUZOV ARENA ELLI  29:21  87
12.  HRVOJE SINGOLO MIKROFON JUNIORS  28:20  86,3
13.  VINKO BULJ FAUL KONO.BARKAROLA  24:16  84

REZULTATI 14. KOLA SKUPINA C

FAUL KONOBA NARKAROLA-AVIVA 0:16
AS 3 - MIKROFON JUNIORS 9:7
ARENA ELLI-SPRINT 2 6:10
MARINELLO 3-FARAON 13:3

 

POREDAK 3.LIGE NAKON 18.KOLA SKUPINA D

EKIPA ODIG.UT. POBJ. PAROVI PORAZI SUSRETI BODOVI
1. UVIK KONTRA 2 16 15 1 0 191:66 47
2. GABINE 16 12 2 2 162:96 37
3. ROKO 16 10 1 5 144:113 32
4. VERONA 16 9 2 5 157:101 29
5. FIESTA 16 6 4 6 136:126 25
6. MACAO 16 3 6 7 104:158 15(-2)
7. ŠILJO 2 16 4 2 10 94:162 14
8. COLOSSEUM 2 16 2 1 13 86:171 8
9. SIESTA 16 1 1 14 88:169 4
 

MVP 3.LIGE SKUPINA D

IGRAČ: EKIPA SUSRETI BODOVI
1.  MIJO KALAJŽIĆ UVIK KONTRA 2  55:8  142,3
2.  ANTE ŠPANJIĆ FIESTA  51:9  136
3  ZORAN MARAČIĆ GABINE  53:11  135,8
4.  ANTONIO PALIĆ VERONA  43:13  119,8
5.  MARIN PETROVIĆ UVIK KONTRA 2  36:12  111
6.  JAKOV ŽUGO UVIK KONTRA 2  38:16  108,4
7.  JOSIP KASALO VERONA  38:23  100,3
7.  ILIJA PAŠTAR ROKO  36:20  100,3
9.  LOVRE PAŠTAR VERONA  32:16  98,7
10.  MARINO ČORIĆ GABINE  31:15  98,4
11.  MARIJAN UDOVIČIĆ VERONA  34:23  93,6
12.  VINKO BIOČIĆ GABINE  34:23  93,3

REZULTATI 18. KOLA SKUPINA D

SIESTA-GABINE  6:10
ROKO - COLOSSEUM 2  14:2
VERONA - ŠILJO 2  11:5
FIESTA-UVIK KONTRA  7:9
MACAO-slobodni